top of page


Club | Smederevo | Kumanovo | IN TOTAL |
---|---|---|---|
Konstantin-Loznica | 90 | ||
Profesionalac-Pančevo | 53 | ||
Kruševac 037 | 48 | ||
Vojvodina-Novi Sad | 47 | ||
Sombor | 42 | ||
Topličanin-Prokuplje | 30 | ||
Slavija-Banja Luka | 29 | ||
Olimpikus-Novi Pazar | 29 | ||
Alakso Ognenovski-Ohrid | 24 | ||
Petrovgrad-Zrenjanin | 19 | ||
Pelisterski junak-Bitolj | 18 | ||
Novi Pazar | 16 | ||
Crvena Zvezda-Beograd | 14 | ||
Arena-Vlasotince | 13 | ||
Vitez-Niš | 12 | ||
Radnički Kragujevac | 12 | ||
Srbija-Surdulica | 11 | ||
Vukovi sa Drine-Loznica | 11 | ||
Banat-Zrenjanin | 10 | ||
Voždovac-Beograd | 10 | ||
Sloven-Ru | 10 | ||
Ring-Vršac | 10 | ||
Rokica-Loznica | 9 | ||
Radnik | 9 | ||
Princip-Niš | 9 | ||
Železnik-Beograd | 9 | ||
Obilić-Zvornik | 9 | ||
Naissus-Niš | 8 | ||
S.B.Belka-Beograd | 8 | ||
Jovan Kursula-Varvarin | 8 | ||
Obrenovac | 7 | ||
Lukač-Kragujevac | 7 | ||
Roosters | 7 | ||
Feniks-B. Polje | 6 | ||
Detelinara-Novi Sad | 6 | ||
Radan-Lebane | 6 | ||
Marčeta tim-Beograd | 6 | ||
Manča-Leskovac | 5 | ||
Šešo-Inđija | 5 | ||
Dimke-Beograd | 5 | ||
Stainadler-Beč | 5 | ||
Bečej | 5 | ||
Loznica | 5 | ||
Banatul-ROU | 5 | ||
Spartak-Subotica | 5 | ||
Inđija | 5 | ||
Pink Panter-Štip | 4 | ||
Ali-Sremska Mitrovica | 4 | ||
Kid Blacki-Beograd | 4 | ||
Pirot | 4 | ||
Kumanovo | 4 | ||
Victory | 4 | ||
Mačva-Šabac | 4 | ||
Power boxing-Podgorica | 3 | ||
Kalist-Beograd | 3 | ||
Kolektiv-Beograd | 3 | ||
Despot-Smederevo | 3 | ||
Partizan | 3 | ||
Šajkaši | 3 | ||
Srpska čast | 3 | ||
Braća Ribać | 3 | ||
SK Ere | 3 | ||
Smederevac | 3 | ||
Derventa | 3 | ||
Partizan Beograd | 3 | ||
Zlatičanin-Podgorica | 2 | ||
A tim | 2 | ||
Kum-Bratunac | 2 | ||
Ilidža-Sarajevo | 2 | ||
Sloboda-Užice | 2 | ||
Gligorić tim-Bijeljina | 2 | ||
Knez Lazar-Kosovska Mitrovica | 2 | ||
Zlatni gong-Ru | 2 | ||
Aperkat-Skoplje | 2 | ||
Memento Mori-Novi Sad | 2 | ||
CSM-ROU | 2 | ||
Radnik-Bijeljina | 2 | ||
Dandi-Novi Pazar | 1 | ||
Pusta reka | 1 | ||
Metalac-Valjevo | 1 | ||
Dolma-Sremska Mitrovica | 1 | ||
Ilinden | 1 | ||
Ere-Užice | 1 | ||
Čarnok-Vrbas | 1 | ||
A tim | |||
Nevesinje | −1 | ||
Filić-Beograd | −1 | ||
Glasinac-Sokolac | −2 | ||
Brčko | −2 | ||
Kablovi-Jagodina | −2 | ||
Berane | −2 | ||
Cement | -2 | ||
Gambaru-Pa | −2 | ||
Biea Boxing Gym-ROU | -4 | ||
Monky Wiena | −6 |
bottom of page