top of page


LEAGUE
PLASMAN | KLUB | 1. KOLO | 2. KOLO | 3. KOLO | 4. KOLO | 5. KOLO | 6. KOLO | 7. KOLO | 8. KOLO | IN TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Profesionalac-PA | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
2 | 1 | Pink Panter | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 22 | |
3 | 2 | Konstantin-LOZ | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 20 | |
4 | 3 | Rokica-LOZ | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
5 | 4 | Topličanin-PRO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16 | |
6 | 5 | Alekso Ognenovski-OH | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
7 | 6 | Vukovi sa Drine-LOZ | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
8 | 6 | A tim | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
9 | 6 | Sombor | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
10 | 7 | Hasan Dudić | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
11 | 7 | Jovan Kursula-VAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | |
12 | 8 | Pelisterski junak | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
13 | 8 | Banat ZR | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
14 | 8 | Princip-NIŠ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
15 | 8 | SB Belka | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||||
16 | 8 | Kumanovo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
17 | 9 | Dandi | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
18 | 9 | Internacional | 4 | 0 | 4 | |||||||
19 | 9 | Vojvodina NS | 1 | 3 | 4 | |||||||
20 | 10 | Kablovi-JAG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
21 | 10 | Zvezdara Olimp-BG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
22 | 10 | Slavija-BL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
23 | 10 | Lukač | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
24 | 10 | Feniks | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
25 | 10 | Berane | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
26 | 10 | Obrenovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
27 | 10 | Dimke BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
28 | 10 | Braća Ribać BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
29 | 10 | Vitez-NIŠ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
30 | 10 | Radnik Bijeljina | 0 | 3 | 3 | |||||||
31 | 10 | Toplica PK | 3 | 0 | 3 | |||||||
32 | 10 | Crvena Zvezda | 3 | 0 | 3 | |||||||
33 | 10 | SK Ere | 3 | 0 | 3 | |||||||
34 | 10 | Čačak | 3 | 0 | 3 | |||||||
35 | 10 | Obilić-ZVO | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
36 | 10 | Doboj | 0 | 3 | 3 | |||||||
37 | 10 | Pit Bull | 0 | 3 | 3 | |||||||
38 | 11 | Filić-BG | 0 | 5 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
39 | 11 | Banatul-ROU | 0 | 2 | 2 | |||||||
40 | 12 | Srbija-SUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
41 | 12 | Novi Pazar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
42 | 12 | Ilidža-SA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
43 | 12 | Rožaje | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | 12 | Šajkaši | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45 | 12 | Mačva Šabac | 0 | 1 | 1 | |||||||
46 | 12 | Inđija | 0 | 1 | 1 | |||||||
47 | 12 | Kid Bleki BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
48 | 12 | Steinadler Bec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
49 | 12 | Ere Užice | 1 | 0 | 1 | |||||||
50 | 12 | Radnik Surdulica | 1 | 0 | 1 | |||||||
51 | 13 | Biea Boxing Team | 0 | -2 | -2 | |||||||
52 | 13 | Manča-LES | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
53 | 13 | Petros | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
54 | 13 | Monkey Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
bottom of page