top of page
LEAGUE
PLASMAN | KLUB | 1. KOLO | 2. KOLO | 3. KOLO | 4. KOLO | IN TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rokica-LOZ | 0 | 10 | 0 | 9 | 19 | |
2 | 2 | Profesionalac-PA | 3 | 4 | 4 | 6 | 17 | |
3 | 3 | Konstantin-LOZ | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 | |
4 | 4 | Topličanin-PRO | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
5 | 5 | Hasan Dudić | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
6 | 6 | Pink Panter | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
7 | 6 | Pelisterski junak | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
8 | 6 | Vukovi sa Drine-LOZ | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
9 | 7 | Sombor | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
10 | 7 | Princip-NIŠ | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
11 | 8 | Alekso Ognenovski-OH | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
12 | 8 | Dandi | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
13 | 9 | Kablovi-JAG | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
14 | 9 | Zvezdara Olimp-BG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
15 | 9 | Slavija-BL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 9 | Lukač | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 9 | Feniks | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 9 | Berane | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 9 | Banat ZR | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
20 | 9 | Kumanovo | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
21 | 10 | Obilić-ZVO | 0 | 4 | 0 | -2 | 2 | |
22 | 10 | Filić-BG | 0 | 5 | -4 | 1 | 2 | |
23 | 11 | Vitez-NIŠ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | 11 | Srbija-SUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | 11 | Novi Pazar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 11 | Jovan Kursula-VAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | 11 | Ilidža-SA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | 11 | Rožaje | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | 12 | Manča-LES | −2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
30 | 12 | Petros | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
bottom of page