top of page

Регион | Име и Презиме | Узраст | Категорија | Клуб | Победе | Порази | Борбе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БЕОГРАД | Елмедин Реџепи | КАДЕТИ | 40 | Омладинац | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Вук Јовановић | КАДЕТИ | 40 | Димке | 3 | 2 | 5 |
БЕОГРАД | Лука Лазић | КАДЕТИ | 40 | Вождовац | |||
БЕОГРАД | Михајло Димитријевић | КАДЕТИ | 40 | Деспот | 0 | 4 | 4 |
БЕОГРАД | Лука Вуковић | КАДЕТИ | 40 | Пинки | 1 | 0 | 1 |
БЕОГРАД | Марио Петровски | КАДЕТИ | 40 | Гоша СП | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Алмедин Реџепи | КАДЕТИ | 40 | Омладинац | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Лука Реговић | КАДЕТИ | 42 | Грејтест | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Лазар Николић | КАДЕТИ | 44 | Црвена звезда | 2 | 1 | 3 |
БЕОГРАД | Данило Алексић | КАДЕТИ | 44 | Гоша СП | 0 | 2 | 2 |
БЕОГРАД | Марко Бегић | КАДЕТИ | 44 | Соко 70 | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Никола Васиљевић | КАДЕТИ | 44 | Грејтест | 1 | 1 | 2 |
БЕОГРАД | Димитрије Амиџић | КАДЕТИ | 44 | Професионалац | 1 | 1 | 2 |
БЕОГРАД | Николина Џида | ЈУНИОРКЕ | 50 | Вождовац | 4 | 1 | 5 |
БЕОГРАД | Анђелија Ковчић | ЈУНИОРКЕ | 52 | Црвена звезда | 0 | 5 | 5 |
БЕОГРАД | Ана Рапић | ЈУНИОРКЕ | 57 | Деспот | |||
БЕОГРАД | Доротеа Маринковић | ЈУНИОРКЕ | 70 | Вождовац | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Марија Стојановић | ЈУНИОРКЕ | 46 | Вождовац | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Тара Рикановић | ЈУНИОРКЕ | 46 | Професионалац | 1 | 0 | 1 |
БЕОГРАД | Стефан Новаков | ЈУНИОРИ | 46 | Професионалац | 0 | 3 | 3 |
БЕОГРАД | Петар Самарџић | КАДЕТИ | 46 | Професионалац | 4 | 0 | 4 |
БЕОГРАД | Јован Абрулов | КАДЕТИ | 46 | Димке | |||
БЕОГРАД | Лука Станојевић | КАДЕТИ | 46 | Црвена звезда | |||
БЕОГРАД | Страхиња Филић | КАДЕТИ | 46 | Вождовац | 2 | 1 | 3 |
БЕОГРАД | Елдин Фејзији | КАДЕТИ | 46 | Професионалац | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Габријел Азировић | ЈУНИОРИ | 48 | Омладинац | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Вук Којић | ЈУНИОРИ | 48 | Смедеревац | 2 | 1 | 3 |
БЕОГРАД | Никола Максимовић | ЈУНИОРИ | 48 | Деспот | 3 | 1 | 4 |
БЕОГРАД | Матеја Кецман | КАДЕТИ | 48 | Вождовац | 4 | 1 | 5 |
БЕОГРАД | Лука Стојнев | КАДЕТИ | 48 | Црвена звезда | 3 | 1 | 4 |
БЕОГРАД | Владимир Славковић | КАДЕТИ | 48 | Димке | 0 | 2 | 2 |
БЕОГРАД | Димитрије Димитријевић | КАДЕТИ | 50 | Димке | 0 | 2 | 2 |
БЕОГРАД | Јована Деветковић | КАДЕТКИЊЕ | 57 | Кид блеки | 1 | 0 | 1 |
БЕОГРАД | Јована Дамјановић | КАДЕТКИЊЕ | 54 | Петрос | 3 | 0 | 3 |
БЕОГРАД | Јована Миловановић | КАДЕТКИЊЕ | 44 | Грејтест | 1 | 0 | 1 |
БЕОГРАД | Невена Станојевић | ОМЛАДИНКЕ | 57 | Црвена звезда | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Хана Гарчевић | ОМЛАДИНКЕ | 57 | Кид блеки | 2 | 0 | 2 |
БЕОГРАД | Марко Миланковић | ОМЛАДИНЦИ | 71 | Чукарички | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Димитрије Андрејевић | ОМЛАДИНЦИ | 71 | Црвена звезда | 7 | 4 | 11 |
БЕОГРАД | Бојан Даниловић | ОМЛАДИНЦИ | 63.5 | Црвена звезда | 2 | 2 | 4 |
БЕОГРАД | Филип Дуртановски | ОМЛАДИНЦИ | 63.5 | Црвена звезда | 2 | 0 | 2 |
БЕОГРАД | Филип Џида | ОМЛАДИНЦИ | 60 | Вождовац | 2 | 2 | 4 |
БЕОГРАД | Војислав Реновица | ОМЛАДИНЦИ | 75 | Деспот | |||
БЕОГРАД | Адам Крстовић | ОМЛАДИНЦИ | 75 | Грејтест | 4 | 1 | 5 |
БЕОГРАД | Лука Михајловић | ОМЛАДИНЦИ | 57 | ПМП | 4 | 1 | 5 |
БЕОГРАД | Вукашин Марковић | ОМЛАДИНЦИ | 75 | Марчета тим | 2 | 2 | 4 |
БЕОГРАД | Душан Ранисав | ОМЛАДИНЦИ | 80 | Пинки | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Лука Бусетић | ОМЛАДИНЦИ | 75 | Марчета тим | 1 | 1 | 2 |
БЕОГРАД | Филип Рајичић | ОМЛАДИНЦИ | 80 | Вождовац | 1 | 1 | 2 |
БЕОГРАД | Денис Елмази Влајић | ОМЛАДИНЦИ | 92 | Димке | |||
БЕОГРАД | Дејан Божић | ОМЛАДИНЦИ | 80 | Академија Витез | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Лука Ракић | ОМЛАДИНЦИ | 92+ | Васиљевић тим | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Никола Јовановић | ОМЛАДИНЦИ | 92+ | Деспот | 1 | 0 | 1 |
БЕОГРАД | Александар Симић | ОМЛАДИНЦИ | 67 | Васиљевић тим | 1 | 0 | 1 |
БЕОГРАД | Амел Кадријевић | ПИОНИРИ | 29 | Омладинац | 1 | 0 | 1 |
БЕОГРАД | Елведин Реџепи | ПИОНИРИ | 29 | Омладинац | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Максим Ковачевић | ПИОНИРИ | 31 | Црвена звезда | 1 | 0 | 1 |
БЕОГРАД | Реља Самарџић | ПИОНИРИ | 31 | Црвена звезда | 1 | 1 | 2 |
БЕОГРАД | Стеван Сучевић | ПИОНИРИ | 39 | Соко 70 | |||
БЕОГРАД | Милан Савић | ПИОНИРИ | 49 | Вождовац | 1 | 1 | 2 |
БЕОГРАД | Георгије Месаревић | ПИОНИРИ | 59 | Соко 70 | |||
БЕОГРАД | Остоја Друловић | ПИОНИРИ | 29 | Црвена звезда | 1 | 1 | 2 |
БЕОГРАД | Давид Симић | ПИОНИРИ | 35 | Петрос | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Лазар Мандић | ПИОНИРИ | 45 | Грејтест | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Давид Дамјановић | ПИОНИРИ | 37 | Петрос | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Вук Вујковић | ПИОНИРИ | 39 | Петрос | 0 | 2 | 2 |
БЕОГРАД | Урош Поповић | ПИОНИРИ | 49 | Вождовац | 1 | 1 | 2 |
БЕОГРАД | Димитрије Деспотовић | ПИОНИРИ | 61 | Димке | 1 | 0 | 1 |
БЕОГРАД | Грегорије Месаровић | ПИОНИРИ | 61 | Соко 70 | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Вук Божић | ПИОНИРИ | 41 | Академија Витез | 0 | 2 | 2 |
БЕОГРАД | Ведран Џимиситов Амзовски | ПИОНИРИ | 43 | Омладинац | 1 | 0 | 1 |
БЕОГРАД | Мила Катић | ПИОНИРКЕ | 54 | Димке | 1 | 0 | 1 |
БЕОГРАД | Стефан Тешић | СЕНИОРИ | 75 | Чукарички | |||
БЕОГРАД | Урош Павловић | СЕНИОРИ | 75 | Црвена звезда | |||
БЕОГРАД | Бранислав Миливојевић | СЕНИОРИ | 80 | Обреновац | 0 | 4 | 4 |
БЕОГРАД | Александар Глушица | СЕНИОРИ | 92 | Нбгд блокови | 1 | 0 | 1 |
БЕОГРАД | Петар Винкелман | СЕНИОРИ | 92 | Црвена звезда | 0 | 2 | 2 |
БЕОГРАД | Лазар Лазаревић | СЕНИОРИ | 86 | Обреновац | 0 | 2 | 2 |
БЕОГРАД | Мирослав Ивановић | СЕНИОРИ | 63.5 | Металац Ваљево | |||
БЕОГРАД | Ђуро Јеловац | СЕНИОРИ | 63.5 | Пинки | 1 | 0 | 1 |
БЕОГРАД | Растко Милосављевић | СЕНИОРИ | 67 | Црвена звезда | |||
БЕОГРАД | Стефан Чабаркапа | СЕНИОРИ | 67 | Димке | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Страхиња Новичић | СЕНИОРИ | 92 | Вождовац | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Радован Глигић | СЕНИОРИ | 63.5 | Вождовац | 0 | 2 | 2 |
БЕОГРАД | Игор Рогић | СЕНИОРИ | 71 | Марчета тим | 7 | 1 | 8 |
БЕОГРАД | Владан Бабић | СЕНИОРИ | 92+ | Пинки | 2 | 1 | 3 |
БЕОГРАД | Огњен Вујичић | СЕНИОРИ | 71 | Црвена звезда | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Владимир Мирончиков | СЕНИОРИ | 80 | ||||
БЕОГРАД | Миљан Савић | СЕНИОРИ | 75 | Вождовац | 1 | 1 | 2 |
БЕОГРАД | Тадија Николовски | СЕНИОРИ | 92 | Нбгд блокови | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Тамир Галанов | СЕНИОРИ | 57 | 0 | 1 | 1 | |
БЕОГРАД | Алексеј Шендрик | СЕНИОРИ | Црвена звезда | ||||
БЕОГРАД | Вакхид Абассов | СЕНИОРИ | 71 | ||||
БЕОГРАД | Артјом Агејев | СЕНИОРИ | 92 | 1 | 0 | 1 | |
БЕОГРАД | Кристијан Ђорђевић | СЕНИОРИ | 67 | Деспот | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Радомир Јовановић | СЕНИОРИ | 67 | Професионалац | 1 | 0 | 1 |
БЕОГРАД | Далибор Лазић | СЕНИОРИ | 80 | Смедеревац | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Виктор Ђумић | СЕНИОРИ | 80 | Петрос | 1 | 0 | 1 |
БЕОГРАД | Марко Ненадић | СЕНИОРИ | 80 | Пинки | 1 | 0 | 1 |
БЕОГРАД | Стефан Љујић | СЕНИОРИ | 92 | Кид блеки | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Лука Комазец | СЕНИОРИ | 71 | Пинки | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Сава Јанковић | СЕНИОРИ | 71 | Црвена звезда | 0 | 2 | 2 |
БЕОГРАД | Снежана Шиљковић | СЕНИОРКЕ | 48 | Омладинац | 1 | 1 | 2 |
БЕОГРАД | Тијана Мијаиловић | СЕНИОРКЕ | 63 | Кид блеки | |||
БЕОГРАД | Анастасија Николовски | СЕНИОРКЕ | 66 | Нбгд блокови | |||
БЕОГРАД | Николина Гајић | СЕНИОРКЕ | 70 | Марчета тим | |||
БЕОГРАД | Кристина Марковић | СЕНИОРКЕ | 60 | Деспот | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Клара Рибак | СЕНИОРКЕ | 60 | Смедеревац | 1 | 0 | 1 |
БЕОГРАД | Дуња Марјановић | СЕНИОРКЕ | 54 | Вождовац | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Елена Тадић | СЕНИОРКЕ | 57 | Соко 70 | |||
БЕОГРАД | Бојана Ранић | СЕНИОРКЕ | 63 | Црвена звезда | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Наталија Шадрина | СЕНИОРКЕ | 60 | 0 | 1 | 1 | |
БЕОГРАД | Ђорђе Марковић | ЈУНИОРИ | 52 | Деспот | 1 | 3 | 4 |
БЕОГРАД | Лука Катић | ЈУНИОРИ | 54 | Вождовац | 2 | 2 | 4 |
БЕОГРАД | Страхиња Самарџић | ЈУНИОРИ | 57 | Професионалац | 2 | 4 | 6 |
БЕОГРАД | Марко Дајић | ЈУНИОРИ | 57 | Деспот | 0 | 2 | 2 |
БЕОГРАД | Лазар Ђорђевић | ЈУНИОРИ | 57 | Пинки | 1 | 3 | 4 |
БЕОГРАД | Радош Илић | КАДЕТИ | 57 | Црвена звезда | |||
БЕОГРАД | Феликс Антић | КАДЕТИ | 57 | Професионалац | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Урош Томашев | КАДЕТИ | 57 | Петрос | 1 | 0 | 1 |
БЕОГРАД | Александар Јовановић | КАДЕТИ | 57 | Академија Витез | 1 | 1 | 2 |
БЕОГРАД | Никола Маринковић | КАДЕТИ | 57 | Петрос | 3 | 0 | 3 |
БЕОГРАД | Јован Радосављевић | КАДЕТИ | 57 | Петрос | 0 | 2 | 2 |
БЕОГРАД | Никола Бабић | КАДЕТИ | 57 | Пинки | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Марко Славујевић | ЈУНИОРИ | 60 | Црвена звезда | 0 | 3 | 3 |
БЕОГРАД | Дамјан Бајић | ЈУНИОРИ | 60 | Професионалац | 0 | 2 | 2 |
БЕОГРАД | Павле Димитријевић | ЈУНИОРИ | 60 | Деспот | 0 | 2 | 2 |
БЕОГРАД | Вук Чедић | КАДЕТИ | 60 | Димке | 1 | 2 | 3 |
БЕОГРАД | Илија Радош | КАДЕТИ | 60 | Црвена звезда | 2 | 2 | 4 |
БЕОГРАД | Лука Чедић | КАДЕТИ | 60 | Димке | 1 | 0 | 1 |
БЕОГРАД | Стефан Романов | ЈУНИОРИ | 63 | Гвоздени пук | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Дамјан Бајић | ЈУНИОРИ | 63 | Професионалац | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Никола Стојановић | КАДЕТИ | 63 | Кид блеки | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Вељко Динић | КАДЕТИ | 63 | Професионалац | 3 | 0 | 3 |
БЕОГРАД | Марко Пајић | КАДЕТИ | 63 | Грејтест | 1 | 1 | 2 |
БЕОГРАД | Давид Маловић | ЈУНИОРИ | 66 | Вождовац | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Душан Раденковић | ЈУНИОРИ | 66 | Црвена звезда | 1 | 1 | 2 |
БЕОГРАД | Павле Бешевић | ЈУНИОРИ | 66 | Пинки | 1 | 2 | 3 |
БЕОГРАД | Марко Буљин | ЈУНИОРИ | 70 | Чукарички | |||
БЕОГРАД | Михајло Цветковић | ЈУНИОРИ | 70 | Белка | 0 | 2 | 2 |
БЕОГРАД | Марко Сабо | ЈУНИОРИ | 70 | Академија Витез | 0 | 2 | 2 |
БЕОГРАД | Виктор Ел Мефлех | КАДЕТИ | 70 | Белка | 0 | 3 | 3 |
БЕОГРАД | Марко Танкосић | ЈУНИОРИ | 75 | Професионалац | 4 | 0 | 4 |
БЕОГРАД | Страхиња Гргур | ЈУНИОРИ | 80 | Димке | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Матеја Секулић | ЈУНИОРИ | 80 | Вождовац | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Андреј Лукић | КАДЕТИ | 90 | Грејтест | 2 | 0 | 2 |
БЕОГРАД | Александар Димитријевић | КАДЕТИ | 90 | Димке | 1 | 1 | 2 |
БЕОГРАД | Душан Фртунић | ЈУНИОРИ | 80+ | Димке | 0 | 1 | 1 |
БЕОГРАД | Огњен Вучићевић | ЈУНИОРИ | 80+ | Гвоздени пук | 2 | 1 | 3 |
БЕОГРАД | Андреј Милошевић | ЈУНИОРИ | 80+ | Димке | 0 | 1 | 1 |
ВОЈВОДИНА | Јован Николић | КАДЕТИ | 40 | Банат | 1 | 2 | 3 |
ВОЈВОДИНА | Милош Тешић | КАДЕТИ | 40 | Војводина | |||
ВОЈВОДИНА | Лука Симић | КАДЕТИ | 40 | Рокица | 1 | 1 | 2 |
ВОЈВОДИНА | Андреј Рацић | КАДЕТИ | 40 | Банат | 0 | 1 | 1 |
ВОЈВОДИНА | Невен Радошевић | КАДЕТИ | 40 | Патриоте | |||
ВОЈВОДИНА | Предраг Јовановић | КАДЕТИ | 40 | Шабац | 0 | 1 | 1 |
ВОЈВОДИНА | Осман Мурин | КАДЕТИ | 40 | Цемент | |||
ВОЈВОДИНА | Павле Поповић | КАДЕТИ | 42 | Вукови са Дрине | 6 | 0 | 6 |
ВОЈВОДИНА | Тадија Еремић | КАДЕТИ | 44 | Банат | 3 | 0 | 3 |
ВОЈВОДИНА | Кристијан Карановић | КАДЕТИ | 44 | Мачва | 1 | 1 | 2 |
ВОЈВОДИНА | Филип Ранковић | КАДЕТИ | 44 | Металац Ваљево | 0 | 2 | 2 |
ВОЈВОДИНА | Алмедин Хоти | ЈУНИОРИ | 46 | Патриоте | |||
ВОЈВОДИНА | Матеј Перге | КАДЕТИ | 46 | Војводина | 0 | 2 | 2 |
ВОЈВОДИНА | Виктор Карашенко | КАДЕТИ | 46 | Металац Ваљево | 0 | 1 | 1 |
ВОЈВОДИНА | Виктор Карашенко | КАДЕТИ | 46 | Металац Ваљево | 0 | 1 | 1 |
ВОЈВОДИНА | Немања Николић | ЈУНИОРИ | 48 | Сомбор | 3 | 3 | 6 |
ВОЈВОДИНА | Вук Беркловић | КАДЕТИ | 48 | Војводина | 2 | 1 | 3 |
ВОЈВОДИНА | Огњен Тодоровић | КАДЕТИ | 48 | Мачва | 0 | 1 | 1 |
ВОЈВОДИНА | Лазар Тешић | ЈУНИОРИ | 50 | Војводина | 0 | 1 | 1 |
ВОЈВОДИНА | Урош Ранковић | ЈУНИОРИ | 50 | Металац Ваљево | 0 | 2 | 2 |
ВОЈВОДИНА | Растко Петровић | КАДЕТИ | 50 | Рокица | 0 | 1 | 1 |
ВОЈВОДИНА | Никола Богатиноски | ЈУНИОРИ | 52 | Сомбор | 4 | 2 | 6 |
ВОЈВОДИНА | Стефан Димитрић | КАДЕТИ | 52 | Рокица | 1 | 1 | 2 |
ВОЈВОДИНА | Михајло Ружић | ЈУНИОРИ | 54 | Петровград | 1 | 1 | 2 |
ВОЈВОДИНА | Зоран Петровић | ЈУНИОРИ | 54 | Вукови са Дрине | 1 | 2 | 3 |
ВОЈВОДИНА | Урош Ћосић | ЈУНИОРИ | 54 | Мачва | 2 | 2 | 4 |
ВОЈВОДИНА | Дејан Мартиновић | ЈУНИОРИ | 54 | Словен | |||
ВОЈВОДИНА | Перица Јоковић | ЈУНИОРИ | 54 | Радник | |||
ВОЈВОДИНА | Марко Огњановић | КАДЕТИ | 54 | Шешо | 0 | 1 | 1 |
ВОЈВОДИНА | Вукашин Нешић | КАДЕТИ | 54 | Лозница | 1 | 1 | 2 |
ВОЈВОДИНА | Стефан Радишић | КАДЕТИ | 54 | Патриоте | 1 | 1 | 2 |
ВОЈВОДИНА | Никола Шибул | ЈУНИОРИ | 57 | Кикинда | |||
ВОЈВОДИНА | Стефан Михаљ | ЈУНИОРИ | 57 | Кикинда | |||
ВОЈВОДИНА | Петар Сандић | ЈУНИОРИ | 57 | Обилић | 4 | 2 | 6 |
ВОЈВОДИНА | Нестор Ракић | ЈУНИОРИ | 57 | Пилот Миленко Павловић | 0 | 1 | 1 |
ВОЈВОДИНА | Никола Секулић | ЈУНИОРИ | 57 | Мионица | 1 | 1 | 2 |
ВОЈВОДИНА | Богдан Марковић | КАДЕТИ | 57 | Лозница | 0 | 2 | 2 |
ВОЈВОДИНА | Стефан Дошен | КАДЕТИ | 57 | Сомбор | 0 | 4 | 4 |
ВОЈВОДИНА | Огњен Димитрић | КАДЕТИ | 57 | Рокица | 1 | 0 | 1 |
ВОЈВОДИНА | Војин Митровић | КАДЕТИ | 57 | Рокица | 1 | 1 | 2 |
ВОЈВОДИНА | Дара Шешо | ЈУНИОРКЕ | 54 | Шешо | 1 | 1 | 2 |
ВОЈВОДИНА | Марија Лукић | ЈУНИОРКЕ | 54 | Сомбор | 3 | 4 | 7 |
ВОЈВОДИНА | Јелена Шешо | ЈУНИОРКЕ | 48 | Шешо | 0 | 2 | 2 |
ВОЈВОДИНА | Мелинда Уташи | ЈУНИОРКЕ | 50 | Ултимат фајтер | 0 | 3 | 3 |
ВОЈВОДИНА | Саша Беркловић | ЈУНИОРКЕ | 48 | Војводина | 2 | 2 | 4 |
ВОЈВОДИНА | Милица Пантелић | ЈУНИОРКЕ | 57 | Шешо | 0 | 3 | 3 |
ВОЈВОДИНА | Радослава Нача | ЈУНИОРКЕ | 81 | Шајкаши | 0 | 1 | 1 |
ВОЈВОДИНА | Анђелина Михајловић | ЈУНИОРКЕ | 60 | Рокица | 0 | 1 | 1 |
ВОЈВОДИНА | Дамјан Новков | ЈУНИОРИ | 60 | Војводина | 1 | 1 | 2 |
ВОЈВОДИНА | Милутин Митрић | ЈУНИОРИ | 60 | Рокица | 1 | 0 | 1 |
bottom of page