top of page
PLASMAN | KLUB | 1. KOLO | 2. KOLO | 3. KOLO | 4. KOLO | IN TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin-LOZ | 3 | 12 | 7 | 9 | 31 | |
2 | Sombor | 0 | 12 | 0 | 17 | 29 | |
3 | Kruševac 037 | 11 | 0 | 14 | 0 | 25 | |
4 | Topličanin-PRO | 4 | 4 | 7 | 6 | 21 | |
5 | Vojvodina-NS | 7 | 8 | 3 | -2 | 16 | |
6 | Novi Pazar | -2 | 6 | 12 | 0 | 16 | |
7 | Profesionalac-PA | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | |
8 | Slavija BL | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
9 | Rokica | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | |
10 | Voždovac | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
11 | Vitez-NIŠ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
12 | Arena-VL | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
13 | Pelisterski junak | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
14 | Feniks | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
15 | Crvena Zvezda BG | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
16 | Petrovgrad ZR | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
17 | Manča-LES | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
18 | Vukovi sa Drine LO | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
19 | Šešo IN | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
20 | Jovan Kursula-VAR | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
21 | Naissus-NIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
22 | Pink Panter | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
23 | Obrenovac | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
24 | Olimpikus | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
25 | Princip-NIŠ | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
26 | Belka | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
27 | Ali-SM | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
28 | Loznica | 0 | 7 | 0 | -4 | 3 | |
29 | Radan LB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
30 | Ring VŠ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
31 | Dimke BG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
32 | Power Boxing PG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
33 | Alekso Ognenonski OH | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
34 | Radnički BG | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
35 | Kalist BG | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
36 | Kolektiv BG | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
37 | Despot SD | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
38 | Banat ZR | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
39 | Marčeta tim | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
40 | Zlatičanin PG | 0 | 4 | -2 | 0 | 2 | |
41 | Kum BR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
42 | Ilidža SA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
43 | Sloboda UE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
44 | Gligorić tim BN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
45 | Knez Lazar KM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
46 | Dandi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
47 | Kid Bleki BG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
48 | Aperkat SK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
49 | Bečej | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
50 | Kumanovo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
51 | Metalac VA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
52 | Memento Mori | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
53 | Nevesinje | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
54 | Filić | 0 | 0 | -2 | 1 | -1 | |
55 | Glasinac SOK | 0 | 2 | -4 | 0 | -2 | |
56 | Brčko | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | |
57 | Kablovi JA | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
58 | Berane | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
bottom of page