top of page
DATUM | NAZIV DOGAĐAJA | MESTO ODRŽAVANJA | UZRAST | BROJ MEČEVA |
|---|---|---|---|---|
08.03.2026. | Опен Балкан Куп-ЛОН | Бијело Поље | јун,омл,сен/кад | 0-10/ 10,10+ 0-7/7-7+ |
14/15.03.2026. | Лига региона-КУП СРБ/Југоисток- 6. коло | Сви | 0-7, 7+ | |
14/15.03.2026. | Лига региона-КУП СРБ/Београд- 6. коло | Сви | 0-7, 7+ | |
14.03.2026. | Лига региона-КУП СРБ/Војводина- 6. коло | Шид | Сви | 0-7, 7+ |
14/15.03.2026. | Лига региона-КУП СРБ/Шумадија- 6. коло | Сви | 0-7, 7+ | |
21.-25.03.2026. | ППС за јуниоре и кадете | Златибор | ||
Април | ||||
18.04.2026. | Опен Балкан Куп-ЛОН, Меморијал "Константин" | Лозница | јун,омл,сен/кад | 0-10/ 10,10+ 0-7/7-7+ |
9. "Greatest Open" | Лазаревац | јун,омл. М&W | 7+ | |
25/26.04.2026. | Лига региона-КУП СРБ/Југоисток- 7. коло | Сви | 0-7, 7+ | |
25/26.04.2026. | Лига региона-КУП СРБ/Београд- 7. коло | Сви | 0-7, 7+ | |
25/26.04.2026. | Лига региона-КУП СРБ/Војводина- 7. коло | Ужице (Слобода) | Сви | 0-7, 7+ |
KALENDAR TAKMIČENJA
bottom of page