top of page
Датум | Такмичење | Место одржавања | Узраст | Број мечева у књижици |
---|---|---|---|---|
3.02.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Југоисток | Јагодина | Сви | 0-5,5-10,10+ |
3.02.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Шумадија | Јагодина | Сви | 0-5,5-10,10+ |
3.02.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Београд | Београд | Сви | 0-5,5-10,10+ |
3/4.02.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Војводина | Нови Сад | Сви | 0-5,5-10,10+ |
9,10,11.02.2024. | Омладинска златна рукавица-Опен Балкан Куп | Краљево | Кад,јун,омл,сен | 5+ |
16.02.2024. | БЛС 3. Коло | Славија/Раднички | Сениори(Омл. са доз) | |
17,18.02.2024. | ПП Југоистока | Пирот | Сви | |
19.02.2024. | БЛС 3. Коло | Сомбор/Н.Пазар | Сениори(Омл. са доз) | |
19.02.2024. | БЛС 4. Коло | Раднички/Славија | Сениори(Омл. са доз) | |
23.02.2024. | БЛС 3. Коло | Најсус/Витез | Сениори(Омл. са доз) | |
25.02.2024. | БЛС 3. Коло | Лозница/Рокица | Сениори(Омл. са доз) | |
25.02.2024. | БЛС 4. Коло | Н.Пазар/Сомбор | Сениори(Омл. са доз) | |
25.02.2024. | БЛС 4. Коло | Витез/Најсус | Сениори(Омл. са доз) | |
27.02.2024. | БЛС 4. Коло | Рокица/Лозница | Сениори(Омл. са доз) | |
24/25.02.2024. | ПП Београда | Пожаревац | Сви | |
24/25.02.2024. | ПП Војводине | Нови Сад | Сви | |
24/25.02.2024. | ПП Шумадије | Сви | ||
2/3.03.2024. | Опен Балкан Куп/ | Тирана | Кад,јун,омл,сен | 5+ |
4.-10.03.2024. | Београдски победник | Београд | Сениори М/Ж | 5+ |
7.3.2024. | БЛС 5. Коло | Сениори(Омл. са доз) | ||
9.3.2024. | БЛС 6. Коло | Сениори(Омл. са доз) | ||
9/10.03.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Војводина | Шид | Сви | 0-5,5-10,10+ |
9/10.03.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Београд | Инђија | Сви | 0-5,5-10,10+ |
9/10.03.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Југоисток | Сви | 0-5,5-10,10+ | |
9/10.03.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Шумадија | Сви | 0-5,5-10,10+ | |
19.-24.03.2024. | ППС за млађе узрастне категорије | Прокупље | Пион/Кад/Јун М/Ж | 5+ |
23.3.2024. | БЛС 7. Коло | Сениори(Омл. са доз) | ||
2.-15.4.2024. | ЕУБЦ Европско првенство за младе | Пореч | Омладинци М/Ж | |
4.4.2024. | БЛС 8. Коло | Сениори(Омл. са доз) | ||
6.4.2024. | БЛС 9. Коло | Сениори(Омл. са доз) | ||
15-29.4.2024. | ЕУБЦ ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО БЕОГРАД | БЕОГРАД | Сениори М/Ж | |
13/14.04.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Београд | Мионица | Сви | 0-5,5-10,10+ |
13/14.04.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Војводина/Нев Х. | Сви | 0-5,5-10,10+ | |
13/14.04.2024. | Лига региона-КУП СРБШумадија | Ужице | Сви | 0-5,5-10,10+ |
13/14.04.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Југоисток | Ужице | Сви | 0-5,5-10,10+ |
19.4.2024. | БЛС 10. Коло | Сениори(Омл. са доз) | ||
21.4.2024. | БЛС 11. Коло | Сениори(Омл. са доз) | ||
27/28.04.2024. | Опен Балкан Куп/ Костантин | Лозница | Кад,јун,омл,сен | 5+ |
4/5.05.2024. | Опен Балкан Куп/Финале | Охрид | Кад,јун,омл,сен | 5+ |
6.5.-12.5.2024. | ЕУБЦ КУП НАЦИЈА Јуниор | Врбас | Јуниори | |
9.5.2024. | БЛС 12. Коло | Сениори(Омл. са доз) | ||
11.5.2024. | БЛС 13 коло | Сениори(Омл. са доз) | ||
15.-29-05-2024. | ЕУБЦ Европско првенство | Београд | Сениори М/Ж | |
18/19.05.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Београд | Ваљево | Сви | 0-5,5-10,10+ |
18/19.05.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Војводина/Кик.Р, | Сви | 0-5,5-10,10+ | |
18/19.05.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Шумадија | Крушевац | Сви | 0-5,5-10,10+ |
18/19.05.2024. | Лига региона-КУП СРБ/Југоисток | Крушевац | Сви | 0-5,5-10,10+ |
23.5.2024. | БЛС 14. Коло | Сениори(Омл. са доз) | ||
1.-30.6.2024. | Европско јуниорско | Сарајево | Јуниори М/Ж | |
6.6.2024. | БЛС- Плеј-Оф 1/2 | Сениори(Омл. са доз) | ||
8.6.2024. | БЛС- Плеј-Оф 1/2 реванш | Сениори(Омл. са доз) | ||
20.6.2024. | БЛС- Плеј-Оф ФИНАЛЕ | Сениори(Омл. са доз) | ||
22.6.2024. | БЛС- Плеј-Оф ФИНАЛЕ | Сениори(Омл. са доз) | ||
27-30.6.2024 | Куп Србије | |||
1-15.7.2024. | Период опоравка боксера | |||
15.7.- | Период ОПШТЕ-ФИЗИЧКЕ припреме боксера | |||
1.8.2024. | Европско првенство за школарце(Кадета) | Азизи (Итал) | Кадети М/Ж | |
26.8.-2.9.2024. | ЕУБЦ Војвођанска златна рукавица | |||
Септембар | ППС за сениоре и омладинце | Сен. и Омл. М/Ж | 5+ | |
Октобар | ЕУБЦ Златна чивија | Шабац | Сви | 5+ |
Новембар | ЕУБЦ Златна рукавица | Чачак | Сениори М/Ж | 5+ |
Децембар | Меморијал великана бокса | Лозница |
КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА
bottom of page