top of page

Datum | Mesto održavaja | Naziv | Uzrast | Broj mečeva u knjižici |
---|---|---|---|---|
23-27.08.2023. | Суботица | Војвођанска Златна Рукавица | Омладинци | 5+ |
10.09.2023. | Смедерево | Опен Балкан Куп | Кад/Јун/Омл/Сен | 0-5, 5-10, 10+ |
23-24.09.2023. | Врање | Лига Региона Југоисток | Сви | 0-5, 5-10, 10+ |
23-24.09.2023. | Ужице | Лига Региона Шумадија | Сви | 0-5, 5-10, 10+ |
23-24.09.2023. | Пожаревац | Лига Региона Београд | Сви | 0-5, 5-10, 10+ |
23-24.09.2023. | Нови Сад | Лига Региона Војводина | Сви | 0-5, 5-10, 10+ |
25.08-5.09.2023. | Албена-БУЛ | Балканско првенство ЕУБЦ | Сениори, сениорке | |
7-8.10.2023. | Куманово | Опен Балкан Куп | Кад/Јун/Омл/Сен | 5+ |
20-22.10.2023. | Чачак | Златна Рукавица ЕУБЦ | Сениори, сениорке | 10+ |
28-29.10.2023. | Суботица | Лига Региона Војводина | Сви | 0-5, 5-10, 10+ |
28-29.10.2023. | Пирот | Лига Региона Југоисток | Сви | 0-5, 5-10, 10+ |
28-29.10.2023. | Београд | Лига Региона Београд | Сви | 0-5, 5-10, 10+ |
28-29.10.2023. | Ужице | Лига Региона Шумадија | Сви | 0-5, 5-10, 10+ |
ОКТОБАР | БЛС | Омладинци, сениори | 10+ | |
4-5.11.2023. | Шабац | Опен Балкан Куп | Кад/Јун/Омл/Сен | 5+ |
18-19.11.2023. | Београд | Лига Региона Београд | Сви | 0-5, 5-10, 10+ |
18-19.11.2023. | Нови Сад | Лига Региона Војводина | Сви | 0-5, 5-10, 10+ |
18-19.11.2023. | Крагујевац | Лига Региона Шумадија | Сви | 0-5, 5-10, 10+ |
18-19.11.2023. | Прокупље | Лига Региона Југоисток | Сви | 0-5, 5-10, 10+ |
НОВЕМВАР | БЛС | Омладинци, сениори | 10+ | |
2.12.2023. | Зрењанин | Опен Балкан Куп | Кад/Јун/Омл/Сен | 5+ |
9-10.12.2023. | Београд | Лига Региона Београд | Сви | 0-5, 5-10, 10+ |
9-10.12.2023. | Кикинда | Лига Региона Војводина | Сви | 0-5, 5-10, 10+ |
9-10.12.2023. | Чачак | Лига Региона Шумадија | Сви | 0-5, 5-10, 10+ |
9.10.12.2023. | Ниш | Лига Региона Југоисток | Сви | 0-5, 5-10, 10+ |
20-24.12.2023. | Нови Пазар | ППС сениори и омладинци, м/ж | Омладинци, сениори | |
ДЕЦЕМБАР | БЛС | Омладинци, сениори | 10+ |
КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА
bottom of page