top of page
DATUM | NAZIV DOGAĐAJA | MESTO ODRŽAVANJA | UZRAST | BROJ MEČEVA |
|---|---|---|---|---|
25/26.04.2026. | Лига региона-КУП СРБ/Шумадија- 7. коло | Трстеник | Сви | 0-7, 7+ |
Мај | ||||
03.05.2026. | Опен Балкан Куп-ЛОН- Меморијал "Цар Константин" | Ниш-Најсус | јун,омл,сен/кад | 0-10/ 10,10+ 0-7/7-7+ |
09/10.05.2026. | Лига региона-КУП СРБ/Југоисток- 8. коло | Сви | 0-7, 7+ | |
09/10.05.2026. | Лига региона-КУП СРБ/Београд- 8. коло | Сви | 0-7, 7+ | |
09/10.05.2026. | Лига региона-КУП СРБ/Војводина- 8. коло | Сви | 0-7, 7+ | |
09/10.05.2026. | Лига региона-КУП СРБ/Шумадија- 8. коло, Меморијал "Владан Савић" | Ужице (Ере) | Сви | 0-7, 7+ |
13.-18.05.2026. | Београдски победник | Београд | Сениори М/Ж | 7+ |
22.-24.05.2026. | Суперлига Србије | Омл/сениори | 7+ | |
30/31.5.2026. | Меморијал "Миладин Васојевић" | Сјеница | Сви | |
27.-31.05.2026. | Јуниорски куп нација | Врбас | Јуниори М/Ж | 7+ |
Јун |
UPCOMING COMPETITIONS
bottom of page