top of page
Датум | Такмичење | Место одржавања | Узраст | Број мечева у књижици |
|---|---|---|---|---|
Новембар | ||||
1-11.11.2025. | "EUBC" EP | Јерменија | U23, Омл. | |
9.11.2025. | Лига региона-Лига СРБ/Београд- 3. коло | Пожаревац | Сви | 0-7, 7,7+ |
2.11.2025. | Лига региона-Лига СРБШумадија- 4. коло,МЕМОРИЈАЛ "Бабеа" | Крагујевац | Сви | 0-7, 7,7+ |
8.11.2025. | Лига региона-Лига СРБ/Војводин-3. коло | Нови Сад | Сви | 0-7, 7,7+ |
12.-16.11.2025. | "EUBC" Златна Рукавица-Срениори | Златибор | Сениори М/Ж | 7'+ |
23.11.2025. | Опен Балкан Лига-ЛОН- Меморијал "Јордан Мијалков" | Штип | јун,омл,сен/кад | 0-10/ 10,10+ 0-7/7-7+ |
23.11.2025. | МЕМОРИЈАЛ "Великани бокса" | Лозница | Сви | |
30.11.2025. | Лига региона-Лига СРБ/Југоисток- 3 коло | Ниш | Сви | 0-7, 7,7+ |
Децембар | ||||
2.-13.12.2025. | "IBA" SP | Дубаи | Сениори | |
2.-7.12.2025. | ППС за све узрастне категорије | Београд | Кад/Јун/Омл/Сен М/Ж | 7+ |
14.12.2025. | Лига региона-Лига СРБ/Београд- 4. коло | Београд-Жарково | Сви | 0-7, 7,7+ |
13.12.2025. | Лига региона-ЛигаСРБ/Војводин-4. коло | Сви | 0-7, 7,7+ | |
21.12.2025. | Лига региона-Лига СРБ/Југоисток- 4 коло | Мајданпек | Сви | 0-7, 7,7+ |
20.12.2025. | Опен Балкан Куп-ЛОН-Меморијал "Звонко Вујин" | Зрењанин | јун,омл,сен/кад | 0-10/ 10,10+ 0-7/7-7+ |
UPCOMING COMPETITIONS
bottom of page