top of page
Регион | Име и Презиме | Узраст | Категорија | Клуб | Победе | Порази | Борбе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
БСШП | Андрија Вукадиновић | SENIORI | 60 | Кш 037 | 5 | 1 | 6 |
БСШП | Огњен Михајловић | SENIORI | 63 | Кш 037 | 3 | 1 | 4 |
БСШП | Милош Михајловић | SENIORI | 70 | Кш 037 | 0 | 3 | 3 |
БСШП | Немања Огњановић | SENIORI | 75 | Курсула | 0 | 2 | 2 |
БСШП | Слађан Вуковић | SENIORI | 54 | Микс | 5 | ||
БСШП | Стефан Врбић | SENIORI | 60 | Слобода | 5 | ||
БСШП | Елдин Мусић | SENIORI | 60 | Младост | 5 | ||
БСШП | Џејлан Тоскић | SENIORI | 63,5 | Н.Пазар | 1 | 80 | |
БСШП | Урош Чингелић | SENIORI | 67 | Чингелић | 78 | ||
Vojvodina | Nađ Varga Kristina | SENIORKE | 48 | Ultimat Fighter | 3 | 3 | |
Vojvodina | Tomić Dario | SENIORI | 75 | Banat | 1 | 1 | 2 |
Šumadija | Mavrić Ahmed | SENIORI | 80 | Novi Pazar | 1 | 1 | 1 |
bottom of page