top of page

ЛИГА РЕГИОНА СРБИЈЕ
Име и Презиме | Узраст | Категорија | Клуб |
---|---|---|---|
Title | Number | I kolo | II kolo | III kolo | IV kolo | V kolo | VI kolo | VII kolo | VIII kolo | UKUPNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БК Сомбор Сомбор | 2 | 1 | 1 | |||||||
БК Војводина Нови Сад | 3 | 2 | 2 | |||||||
БК Мачва Шабац | 4 | 2 | 2 | |||||||
БК Словен Рума | 5 | 3 | 3 | |||||||
БК Рокица Лозница | 6 | 7 | 7 | |||||||
БК Константин Лозница | 7 | 3 | 3 | |||||||
БК Спартак Суботица | 8 | 0 | ||||||||
БК Златни Гонг Рума | 9 | 0 | ||||||||
БК Петровград Зрењанин | 10 | 0 | ||||||||
БК Патриоте Нови Сад | 11 | 0 | ||||||||
БК Март Мат Нови Сад | 12 | 0 | ||||||||
БК Шешо Инђија | 13 | 0 | ||||||||
БК Сента Сента | 14 | 0 | ||||||||
БК Вукови са Дрине Лозница | 1 | 6 | 6 |
Title | Number | I kolo | II kolo | III kolo | IV kolo | V kolo | VI kolo | VII kolo | VIII kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гоч Врњачка Бања | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Микс Пријепоље | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кш 037 Крушевац | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Име и Презиме | Узраст | Категорија | Клуб |
---|---|---|---|
*Упаривање такмичара до Купа Србије (Плеј-офа) врши Такмичарска комисија сваког од
региона у складу са Чланом 1. овог правилника.
bottom of page