top of page

БОКСЕРСКА ЛИГА СРБИЈЕ
Коло | Место | Датум |
---|---|---|
I | Ниш | 11.02.2023. |
II | Бања Лука | 25.02.2023. |
III | Смедерево | 11.03.2023. |
IV | Чачак | 25.03.2023. |
V | Сомбор | 22-23.04.2023. |
VI | 03-04.06.2023. | |
VII | Прокупље | 17-18.06.2023. |
Пласман | Клуб | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | ЗБИР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sombor | 5 | 0 | 24 | 7 | 7 | 2 | 16 | 0 | 17 | 0 | 11 | 89 |
2 | Profesionalac Pancevo | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 0 | 11 | 60 |
3 | Rokica | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 | 57 |
4 | Banat | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 1 | 39 |
4 | Voždovac | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 39 |
5 | Naissus | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 35 |
6 | Novi Pazar | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 |
7 | Vojvodina | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
8 | Crvena Zvezda | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 20 |
8 | Vitez | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 20 |
9 | Cacak | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
10 | Despot Smederevo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 |
11 | Radan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 |
11 | Vukovi sa Drine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 14 |
12 | Srbija Surdulica | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 |
13 | Kruševac 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 |
14 | Patriote | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
14 | Obrenovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
15 | Arena Vlasotince | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
15 | Šumadija Ar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
16 | Macva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
16 | Blokovi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
17 | Loznica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | Petrovgrad | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | Pirgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
18 | Dimke | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
19 | Radnički KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
19 | Petros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Šabac | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Slavija BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
19 | Gvozdeni puk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
19 | Vasiljević tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
19 | Marčeta tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
20 | Martmat | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Partizan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Niška banja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | Lukac | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Smederevac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | Jovan Kursula | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Greatest | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Odred KI 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Borac-Vražogrnac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
20 | Ratnik istočna Ilidža | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
20 | Boxing planat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | Čukarički | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
20 | Akademija vitez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
20 | Pinki Zemun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | Spartak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 |
21 | Šajkaši | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Miners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22 | Čarnok | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Pilot Milenko Pavlović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Goč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Mix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Sloboda UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Ere UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Pirot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Jugboxing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | SB Belka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Čingelić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Srpska čast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Ratnik 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Palmini tigrovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
23 | Topličanin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sveti Georgije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Obilić Zvornik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Leotar Trebinje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Glasinac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pobednik Prijedor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Despot Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kozara grad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BL 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kozara Gradiška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kragujevac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
24 | Đurović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
24 | Leskovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
24 | Dandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
24 | Apatin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
25 | Goša SP | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
Пласман | Клуб | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | ЗБИР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitez | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 |
3 | Šešo | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | Sombor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 |
4 | Ultimate Fihfter | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | Crvena Zvezda | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | Cacak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | Voždovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
8 | Cement | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Petros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Smederevac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
10 | Vasiljevic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Soko 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Čarnok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Novi Pazar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
11 | Vojvodina | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Spartak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Vukovi sa Drine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
11 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Leotar Trebinje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 | Glasinac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Despot Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Obilić Zvornik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rokica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Despot Smederevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
bottom of page