top of page

КЛУБ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | ЗБИР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesionalac Pancevo | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 22 | ||||||
Rokica | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 18 | ||||||
Banat | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||||||
Vojvodina | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 14 | ||||||
Cacak | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | ||||||
Vitez | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||
Naissus | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||
Voždovac | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||||
Crvena Zvezda | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||||
Arena Vlasotince | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||
Despot | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||
Radan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Srbija Surdulica | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||
Novi Pazar | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Patriote | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
Dimke | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Martmat | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Partizan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Lukac | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Blokovi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Petros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Pirgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
Obrenovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
Jovan Kursula | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Petrovgrad | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Greatest | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
Macva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Loznica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Čukarički | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Šabac | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Čarnok | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Palmini tigrovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Vukovi sa Drine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Mix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Miners | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Topličanin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Spartak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Goša SP | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | ||||||
Sombor | 5 | 0 | 24 | 7 | 7 | 43 |
bottom of page